| AREA NAME | routes | ||
|---|---|---|---|
| 26 539 | |||
| 23 868 | |||
| 13 933 | |||
| 13 882 | |||
| 12 859 | |||
| 12 639 | |||
| 11 477 | |||
| 10 453 | |||
| 10 384 | |||
| 10 366 | |||
| 10 153 | |||
| 10 015 | |||
| 9 459 | |||
| 8 358 | |||
| 8 184 | |||
| 7 716 | |||
| 7 291 | |||
| 7 002 | |||
| 6 684 | |||
| 6 672 |
| AREA NAME | routes | ||
|---|---|---|---|
| 26 539 | |||
| 23 868 | |||
| 13 933 | |||
| 13 882 | |||
| 12 859 | |||
| 12 639 | |||
| 11 477 | |||
| 10 453 | |||
| 10 384 | |||
| 10 366 | |||
| 10 153 | |||
| 10 015 | |||
| 9 459 | |||
| 8 358 | |||
| 8 184 | |||
| 7 716 | |||
| 7 291 | |||
| 7 002 | |||
| 6 684 | |||
| 6 672 |