Mammut Bus
Vertical-Life
Climb to Paris
POWERED BY Mammut Logo
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
meters to Paris
VERTICAL-LIFE STATS
0
Members
0
Total ascents
0
Ascents last 30 Days
0
Ascents last 24 hours
Sweden

Movie, Lithium low 8A+

http://vimeo.com/29567901