Crag leaderboard
Compare your climbing achievements with the community. Use filters to customize your view, track your rank over time, and see how you stack up against friends or by specific criteria like climbing style, timeframe, and performance metrics.
See more...
Rank | Climber | Points | Best Grade |
|---|---|---|---|
| 51. | 2 585 pts | 6a+ | |
| 52. | 2 546 pts | 7b | |
| 53. | 2 543 pts | 6c+ | |
| 54. | 2 538 pts | 7a | |
| 55. | 2 497 pts | 7b | |
| 56. | 2 494 pts | 7a+ | |
| 57. | 2 491 pts | 7b+ | |
| 58. | 2 453 pts | 7b | |
| 59. | 2 446 pts | 7a+ | |
| 60. | 2 438 pts | 6b | |
| 61. | 2 403 pts | 7b | |
| 62. | 2 346 pts | 7b | |
| 63. | 2 344 pts | 7b | |
| 64. | 2 315 pts | 6b | |
| 65. | 2 303 pts | 7b | |
| 66. | 2 303 pts | 7b+ | |
| 67. | 2 255 pts | 6c+ | |
| 68. | 2 250 pts | 6b | |
| 69. | 2 194 pts | 7b | |
| 70. | 2 191 pts | 7a+ | |
| 71. | 2 097 pts | 7b+ | |
| 72. | 2 091 pts | 7b | |
| 73. | 2 091 pts | 7b | |
| 74. | 1 996 pts | 7a+ | |
| 75. | 1 962 pts | 7a | |
| 76. | 1 941 pts | 7b | |
| 77. | 1 902 pts | 7a+ | |
| 78. | 1 899 pts | 7c+ | |
| 79. | 1 897 pts | 8a | |
| 80. | 1 894 pts | 7b+ | |
| 81. | 1 894 pts | 7b | |
| 82. | 1 847 pts | 7c | |
| 83. | 1 844 pts | 7b | |
| 84. | 1 805 pts | 7c | |
| 85. | 1 800 pts | 7b | |
| 86. | 1 800 pts | 7b | |
| 87. | 1 800 pts | 7b | |
| 88. | 1 794 pts | 7b | |
| 89. | 1 791 pts | 6c | |
| 90. | 1 762 pts | 6a+ | |
| 91. | 1 750 pts | 7b | |
| 92. | 1 747 pts | 7c | |
| 93. | 1 747 pts | 7b+ | |
| 94. | 1 747 pts | 7b+ | |
| 95. | 1 703 pts | 7c | |
| 96. | 1 691 pts | 6a+ | |
| 97. | 1 658 pts | 7a | |
| 98. | 1 656 pts | 7b | |
| 99. | 1 655 pts | 7b | |
| 100. | 1 649 pts | 7a+ |


