Crag leaderboard
Compare your climbing achievements with the community. Use filters to customize your view, track your rank over time, and see how you stack up against friends or by specific criteria like climbing style, timeframe, and performance metrics.
See more...
Rank | Climber | Points | Best Grade |
|---|---|---|---|
| 101. | 2 203 pts | 6c+ | |
| 102. | 2 203 pts | 7b | |
| 103. | 2 200 pts | 7a | |
| 104. | 2 196 pts | 6c+ | |
| 105. | 2 108 pts | 7a | |
| 106. | 2 053 pts | 7b | |
| 107. | 2 044 pts | 7a | |
| 108. | 1 956 pts | 7a | |
| 109. | 1 950 pts | 8a+ | |
| 110. | 1 904 pts | 8a | |
| 111. | 1 899 pts | 7c+ | |
| 112. | 1 891 pts | 6b | |
| 113. | 1 844 pts | 7b+ | |
| 114. | 1 844 pts | 6c | |
| 115. | 1 843 pts | 6a | |
| 116. | 1 799 pts | 7c+ | |
| 117. | 1 797 pts | 7c | |
| 118. | 1 791 pts | 6a+ | |
| 119. | 1 752 pts | 7c+ | |
| 120. | 1 735 pts | 5c | |
| 121. | 1 700 pts | 7c | |
| 122. | 1 699 pts | 7c | |
| 123. | 1 697 pts | 7c | |
| 124. | 1 696 pts | 7a | |
| 125. | 1 647 pts | 7b | |
| 126. | 1 647 pts | 7b | |
| 127. | 1 641 pts | 6b | |
| 128. | 1 641 pts | 6b | |
| 129. | 1 605 pts | 7b | |
| 130. | 1 602 pts | 6c+ | |
| 131. | 1 600 pts | 7b | |
| 132. | 1 599 pts | 7b | |
| 133. | 1 597 pts | 6b | |
| 134. | 1 555 pts | 7b | |
| 135. | 1 550 pts | 7b | |
| 136. | 1 550 pts | 5a | |
| 137. | 1 550 pts | 7b | |
| 138. | 1 547 pts | 7b | |
| 139. | 1 494 pts | 6c+ | |
| 140. | 1 458 pts | 6b+ | |
| 141. | 1 456 pts | 7a | |
| 142. | 1 444 pts | 6c+ | |
| 143. | 1 404 pts | 7a | |
| 144. | 1 402 pts | 7a | |
| 145. | 1 350 pts | 7a | |
| 146. | 1 349 pts | 7a | |
| 147. | 1 253 pts | 6b | |
| 148. | 1 250 pts | 6b+ | |
| 149. | 1 250 pts | 6c | |
| 150. | 1 247 pts | 7b |

