Crag leaderboard
Compare your climbing achievements with the community. Use filters to customize your view, track your rank over time, and see how you stack up against friends or by specific criteria like climbing style, timeframe, and performance metrics.
See more...
Rank | Climber | Points | Best Grade |
|---|---|---|---|
| 51. | 1 894 pts | 7c | |
| 52. | 1 849 pts | 8a | |
| 53. | 1 847 pts | 8a | |
| 54. | 1 794 pts | 7b | |
| 55. | 1 753 pts | 8a | |
| 56. | 1 750 pts | 7b+ | |
| 57. | 1 699 pts | 7b+ | |
| 58. | 1 699 pts | 7b+ | |
| 59. | 1 699 pts | 7b+ | |
| 60. | 1 694 pts | 7a | |
| 61. | 1 694 pts | 7a | |
| 62. | 1 606 pts | 7b | |
| 63. | 1 597 pts | 7a+ | |
| 64. | 1 594 pts | 7a+ | |
| 65. | 1 594 pts | 7a | |
| 66. | 1 549 pts | 7a | |
| 67. | 1 549 pts | 7a+ | |
| 68. | 1 547 pts | 7a | |
| 69. | 1 506 pts | 7a | |
| 70. | 1 506 pts | 7a | |
| 71. | 1 502 pts | 7b | |
| 72. | 1 454 pts | 7a+ | |
| 73. | 1 450 pts | 7b+ | |
| 74. | 1 449 pts | 7a | |
| 75. | 1 447 pts | 7a | |
| 76. | 1 447 pts | 7a | |
| 77. | 1 404 pts | 7a | |
| 78. | 1 402 pts | 7a | |
| 79. | 1 397 pts | 6c+ | |
| 80. | 1 394 pts | 6c | |
| 81. | 1 355 pts | 7a+ | |
| 82. | 1 306 pts | 6c | |
| 83. | 1 049 pts | 6b | |
| 84. | 1 047 pts | 7c | |
| 85. | 1 002 pts | 8a | |
| 86. | 1 000 pts | 8a | |
| 87. | 1 000 pts | 8a | |
| 88. | 952 pts | 7c+ | |
| 89. | 950 pts | 7c+ | |
| 90. | 950 pts | 7c+ | |
| 91. | 947 pts | 7b | |
| 92. | 947 pts | 7b | |
| 93. | 897 pts | 7a+ | |
| 94. | 852 pts | 7b+ | |
| 95. | 850 pts | 7b+ | |
| 96. | 847 pts | 7a | |
| 97. | 847 pts | 7a | |
| 98. | 847 pts | 7a | |
| 99. | 847 pts | 7a | |
| 100. | 847 pts | 7a |

