Filter by season
Rated higher than
Reset filters
| ย | NAME | ASCENTS | FL/OS RATIO | STARS | ROUTES IN DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 50.0 % | 3.1 | 104 | ||
| 482 | 51.2 % | 3.7 | 75 | ||
| 481 | 65.5 % | 3.8 | 161 | ||
| 481 | 20.0 % | 4.2 | 82 | ||
| 481 | 45.5 % | 3.5 | 50 | ||
| 480 | 80.8 % | 3.1 | 41 | ||
| 480 | 35.8 % | 3.5 | 119 | ||
Morcรญn / Peรฑa Salgueiro (El sectorรญn, Placas, Chorreras, Sin Cobertura, Frechura) | 480 | 51.9 % | 4.0 | 36 | |
| 479 | 59.3 % | 3.8 | 66 | ||
| 479 | 68.9 % | 4.0 | 28 | ||
| 479 | 59.7 % | 3.1 | 48 | ||
| 479 | 45.5 % | 3.7 | 68 | ||
| 479 | 72.0 % | 4.2 | 149 | ||
| 479 | 36.5 % | 4.2 | 26 | ||
| 478 | 39.7 % | 4.0 | 71 | ||
| 478 | 72.4 % | 3.8 | 31 | ||
| 478 | 45.2 % | 3.9 | 45 | ||
| 478 | 68.2 % | 3.3 | 197 | ||
| 478 | 57.1 % | 3.3 | 50 | ||
| 478 | 54.8 % | 3.7 | 108 |
POPULAR ROUTES
